
Ubytovanie na súkromí U Richtárov | Lokalita | Čierny Balog | | Kapacita | 6 | | Rozloženie izieb | 1x2, 1x2+2 | | Parkovisko | pre 3 autá vo dvore | | Vzdialenosti | stanica ČHŽ 200 m Lesnícky skanzen 2 km Lyžiarske stredisko 2 km | | ENVIROprevádzka | áno | Zapojený do projektu: V Čiernom Balogu sme ohľaduplní k životnému prostrediu. |
Chalupa Slovenka | Lokalita | Čierny Balog - Vydrovo | | Kapacita | 12 | | Rozloženie izieb | 4x2 + 2 | | Parkovisko | pre 4 autá vo dvore | | Vzdialenosti | stanica ČHŽ 300 m Lesnícky skanzen 1,7 km Lyžiarske stredisko 2 km | | ENVIROprevádzka | áno | Zapojený do projektu: V Čiernom Balogu sme ohľaduplní k životnému prostrediu. |
Ubytovanie na súkromí U Pôbišov | Lokalita | Čierny Balog - Krám | | Kapacita | 8+1 | | Rozloženie izieb | 2x4 lôžka + 1 | | Parkovisko | pre 3 autá vo dvore | | Vzdialenosti | stanica ČHŽ 2 km Lesnícky skanzen 4 km Lyžiarske stredisko 1 km | | ENVIROprevádzka | áno | Zapojený do projektu: V Čiernom Balogu sme ohľaduplní k životnému prostrediu. |
Ubytovanie Pod pralesom | Lokalita | Čierny Balog - Brôtovo | | Kapacita | 8 + 2 | | Rozloženie izieb | 1x2 lôžka, 2x3 lôžka+2 | | Parkovisko | pre 4 autá vo dvore | | Vzdialenosti | stanica ČHŽ 4 km Lesnícky skanzen 6 km Lyžiarske stredisko 6 km Dobročský prales 4 km | | ENVIROprevádzka | áno | Zapojený do projektu: V Čiernom Balogu sme ohľaduplní k životnému prostrediu. |
Ubytovanie na súkromí Na Majeri | Lokalita | Čierny Balog - Medveďovo | | Kapacita | 20 | | Rozloženie izieb | 2x6 lôžok, 1x8 lôžok | | Parkovisko | pre 4 autá pri bráne na ceste | | Vzdialenosti | stanica ČHŽ 2 km Lesnícky skanzen 4 km Lyžiarske stredisko 0,5 km | | ENVIROprevádzka | áno | Zapojený do projektu: V Čiernom Balogu sme ohľaduplní k životnému prostrediu. |
Chalupa na Latkách U Zajacov | Lokalita | Čierny Balog - Komov, Latky | | Kapacita | 8+2 | | Rozloženie izieb | 2x2, 1x4 +2 | | Parkovisko | pre 3 autá vo dvore | | Vzdialenosti | stanica ČHŽ 3 km Lesnícky skanzen 5 km Lyžiarske stredisko 5 km | | ENVIROprevádzka | áno | Zapojený do projektu: V Čiernom Balogu sme ohľaduplní k životnému prostrediu. |
Chalupa Pohoda | Lokalita | Čierny Balog - Starý Krám | | Kapacita | 5 + 5 | | Rozloženie izieb | 1x2, 1x3+1, 1x4 | | Parkovisko | 20 m od objektu | | Vzdialenosti | stanica ČHŽ 2 km Lesnícky skanzen 3 km Lyžiarske stredisko 500 m | | ENVIROprevádzka | áno |
Zapojený do projektu: V Čiernom Balogu sme ohľaduplní k životnému prostrediu. |
Ubytovanie na súkromí U Berčíkov | Lokalita | Čierny Balog - Závodie | | Kapacita | 6 | | Rozloženie izieb | 5x1+1 | | Parkovisko | pre 2 autá vo dvore | | Vzdialenosti | stanica ČHŽ 1 km Lesnícky skanzen 2 km Lyžiarske stredisko 1 km | | ENVIROprevádzka | áno | Zapojený do projektu: V Čiernom Balogu sme ohľaduplní k životnému prostrediu. |
Ubytovanie na súkromí SKOPA | Lokalita | Krám | | Kapacita | 18+2 | | Rozloženie izieb | 9x2 lôžkové izby + 2 prístelky | | Parkovisko | 7 áuat vo dvore | | Vzdialenosti | stanica ČHŽ 2 km Lesnícky skanzen 4 km Lyžiarske stredisko 300 m | | ENVIROprevádzka | áno | Zapojený do projektu: V Čiernom Balogu sme ohľaduplní k životnému prostrediu. |
Ubytovanie na súkromí Balocké vrchy | Lokalita | Páleničné | | Kapacita | 14 lôžok | | Rozloženie izieb | 1x3,1x4,1x6 lôžkové izby + 1 prístelka | | Parkovisko | áut vo dvore | | Vzdialenosti | stanica ČHŽ 2 km Lesnícky skanzen 4 km Lyžiarske stredisko 6 km | | ENVIROprevádzka | áno | Zapojený do projektu: V Čiernom Balogu sme ohľaduplní k životnému prostrediu. |
Chalupa U Šancu | Lokalita | Dobroč | | Kapacita | 12 | | Rozloženie izieb | 4x2 lôžkové izby + 4 prístelky | | Parkovisko | áut vo dvore | | Vzdialenosti | stanica ČHŽ 2 km Lesnícky skanzen 4 km Lyžiarske stredisko 6 km | | ENVIROprevádzka | áno | Zapojený do projektu: V Čiernom Balogu sme ohľaduplní k životnému prostrediu. |
Ubytovanie na súkromí U Zemkov | Lokalita | Čierny Balog - Vydrovo | | Kapacita | 5 | | Rozloženie izieb | 1x3 + 2 | | Parkovisko | pre 2 autá vo dvore | | Vzdialenosti | stanica ČHŽ 300 m Lesnícky skanzen 1,7 km Lyžiarske stredisko 2 km | | ENVIROprevádzka | áno | Zapojený do projektu: V Čiernom Balogu sme ohľaduplní k životnému prostrediu. |
Koliba pod Urbanovym vrchom | Lokalita | Čierny Balog - Medveďovo | | Kapacita | 41 + 6 | | Rozloženie izieb | 2, 3 posteľové izby | | Parkovisko | v areáli | | Vzdialenosti | stanica ČHŽ 2 km Lesnícky skanzen 4 km Lyžiarske stredisko v areáli | Reštaurácia
| otvorená od 12.00 do 22.00 piatok- sobota od12.00 do 24.00 |
|
Penzión Zelený dom | Lokalita | Čierny Balog | | Kapacita | 15 + 7 prísteliek | | Rozloženie izieb | 7x2, 1x1 | | Parkovisko | 8 áut vo dvore | | Vzdialenosti | stanica ČHŽ 100 m Lesnícky skanzen 2 km Lyžiarske stredisko 2 km | | ENVIROprevádzka | áno | Zapojený do projektu: V Čiernom Balogu sme ohľaduplní k životnému prostrediu. |
Arcus | Lokalita | Drábsko | | Kapacita | 17 | | Rozloženie izieb | 3x2, 1x3, 1x4 lôžkové izby + 4 prístelky | | Parkovisko | pre 5 áut vo dvore | | Vzdialenosti | Vydrovská dolina 14 km | | ENVIROprevádzka | áno | Zapojený do projektu: V Čiernom Balogu sme ohľaduplní k životnému prostrediu. |
Penzión v Lome nad Rimavicou | Lokalita | Lom nad Rimavicou | | Kapacita | | | Rozloženie izieb | | | Parkovisko | pre 8 áut vo dvore | | Vzdialenosti | Vydrovská dolina 15 km | | ENVIROprevádzka | áno | Zapojený do projektu: V Čiernom Balogu sme ohľaduplní k životnému prostrediu. |
Húska Lom nad Rimavicou | Lokalita | Lom nad Rimavicou | | Kapacita | 10 | | Rozloženie izieb | 1x2, 2x4 | | Parkovisko | pre autá vo dvore | | Vzdialenosti | Vydrovská dolina 14 km | | ENVIROprevádzka | áno | Zapojený do projektu: V Čiernom Balogu sme ohľaduplní k životnému prostrediu. |
Chata Zinka | Lokalita | Mýto pod Ďumbierom | | Kapacita | 29 lôžok | | Rozloženie izieb | 4,5 a 6 lôžkové apartmány | | Parkovisko | áno s kamerovým systémom | | Vzdialenosti | Vydrovská dolina Čierny Balog 20 km SKI Mýto 300m SKI Tále 2 km | | ENVIROprevádzka | nie |
|
Hotel Biela Medvedica | Lokalita | Bystrá | | Kapacita | 130 | | Rozloženie izieb | 2, 3 a 4 posteľové | | Parkovanie | v areáli | | Vzdialenosti | Vydrovská dolina 22 km | | ENVIROprevádzka | nie |
|
Rekreačné zariadenie Poniklec | Lokalita | Hronec | | Kapacita | 130 | | Rozloženie izieb | 2 a 3 posteľové | | Parkovanie | v areáli | | Vzdialenosti | Vydrovská dolina 9 km | | ENVIROprevádzka | nie |
|
Hotel Drotár | Lokalita | Hronec | | Kapacita | hotel 60, chatky 66 | | Rozloženie izieb | 2, 3 posteľové izby | | Parkovisko | v areáli | | Vzdialenosti | Vydrovská dolina Čierny Balog 10 km | | ENVIROprevádzka | nie |
|
Penzión Bučinka | Lokalita | Polomka | | Kapacita | 19 + 2 | | Rozloženie izieb | 1 x 2, 3 x 4, 1 x 5 (apartmán) | | Parkovisko | pre 6 áut vo dvore | | Vzdialenosti | Vydrovská dolina 30 km |
|